HKR-400 Návratový valček/KR
Cat:Návrat/KR
Na odolávanie oderu sa používa podporný valec návratu pásu, špirálového návratového valca alebo s...
Pokročilá štruktúra, vysokokvalitný výkon, ľahko použiteľný, vysoká spoľahlivosť a trvanlivosť.
Návratné valčeky podporujú dopravný pás, bránia hromadeniu zvyškov a minimalizácii opotrebenia. Pomáhajú udržiavať konzistentné zarovnanie pásu tým, že zabraňujú hrčkám a zabezpečujú hladkú prevádzku.

Na odolávanie oderu sa používa podporný valec návratu pásu, špirálového návratového valca alebo s...
Na odolávanie oderu sa používa podporný valec návratu pásu, špirálového návratového valca alebo sitka pásu.
Držaním prachu, ktorý môže zmeniť vonkajší polomer a túlavé od pásu.
| Model | Šírka pásu | d | 0 | m | A | H | B | n | O | axb |
| HKR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
| HKR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

Podporujte valček návratu pásu pre dva žľaby. Model Šírka pásu ...
Podporujte valček návratu pásu pre dva žľaby.
| Model | Šírka pásu | d | e | m | A | H | B | n | axb |
| HKR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
V modernej výrobe, skladovaní a logistike viedla potreba prepravovať produkty bezpečne, efektívne a presne...
Prečítajte si viacMedzinárodná logistická výstava CEMAT Asia International 2025 sa úspešne skončila. Počas štvordňového podu...
Prečítajte si viacA kužeľový hnací valec hrá kľúčovú úlohu v účinnosti a presnosti dopravníkových systémov, najmä týc...
Prečítajte si viacV modernej ére logistiky a výroby je základom každej úspešnej prevádzky jej schopnosť rýchlo, bezpečne a e...
Prečítajte si viacV dnešných konkurenčných logistických a výrobných odvetviach je efektívnosť srdcom úspechu. Každý meter št...
Prečítajte si viacDopravné systémy sú chrbtovou kosťou moderných operácií manipulácie s materiálom. Od skladov a výrobných z...
Prečítajte si viacguijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







