KTR-SW
Cat:Valcový dopravník reťazca
Model KTR-1000 KTR-1200 KTR-1500 KTR-...
Pokročilá štruktúra, vysokokvalitný výkon, ľahko použiteľný, vysoká spoľahlivosť a trvanlivosť.
Valcový dopravník riadený reťazcom je bežným valcovým dopravníkom. Na základe konfigurácie reťazca je rozdelený na jednotlivé a dvojité typy reťazového kolesa. Jednotlivé dopravníky sú vhodné pre husto zabalené valčeky, zatiaľ čo dopravníky s dvojitým reťazcom sa široko používajú a organizujú podľa rozstupu reťazca.

Model KTR-1000 KTR-1200 KTR-1500 KTR-...
| Model | KTR-1000 | KTR-1200 | KTR-1500 | KTR-1500B | KTR-200 | |
| Veľkosť valca | D*t*d | 51 ~ 40 × 63 ~ 74 × 12 | 52 ~ 45 × 62 ~ 74 × 12 | 52 ~ 48 × 62 ~ 74 × 12 | 42,7 × 76 ~ 100 × 12 (15) | 50 × 63 ~ 75 × 12 (15) |
| Šírka valca | W (mm) | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 700 ~ 1 200 | 400 ~ 800 |
| Rozstup | P (mm) | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 150 | 100 · 150 |
| Veľkosť rámu | 1*k*t | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 | 120 × 30 × 3,2 |
| Ozubené koleso | Typ*uvádza | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW |
| Dĺžka | L (m) | 1000 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1200 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1500 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1500 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 2000 × 90 ° · 60 ° · 45 ° |
| Výška | H (mm) | MIN450 | MIN450 | MIN450 | MIN450 | MIN450 |
| Spôsobilosť | (kg/m) | max150 | max150 | max150 | max150 | max150 |
| Rýchlosť | V (m/min) | max25 | max25 | max25 | max25 | max25 |
| Motor | (Kw) | 0,2,4,4 · 0,75 | 0,2,4,4 · 0,75 | 0,2,4,4 · 0,75 | 0,2,4,4 · 0,75 | 0,2 0,4,4,75 |

Model KTR-900 Veľkosť valca D*t*d ...
| Model | KTR-900 | |
| Veľkosť valca | D*t*d | 42,7 × 57 ~ 80 × 12 |
| Šírka valca | W (mm) | 300 ~ 800 |
| Rozstup | P (mm) | 75 · 100 |
| Veľkosť rámu | 1*k*t | 120 × 30 × 3,2 |
| Ozubené koleso | Typ*uvádza | #40 × 10TS |
| Dĺžka | L (m) | 900x90 ° · 60 ° · 45 ° |
| Výška | H (mm) | MIN450 |
| Spôsobilosť | (kg/m) | max150 |
| Rýchlosť | V (m/min) | max25 |
| Motor | (KW) | 0.2.0.4 |
Dopravná linka, ktorá zaberá priestor na podlahe, je problém, ktorý väčšina manažérov zariadení príliš ...
Prečítajte si viacGravitácia sa tu zastaví: Prečo poháňané dopravníky vedú show Gravitačný dopravník pohybuje produ...
Prečítajte si viacGravitácia prestane fungovať v momente, keď sa vaša podlaha vyrovná. To je skutočný dôvod modernizácie ...
Prečítajte si viacPlochý pásový dopravník, ktorý sa unáša, kĺže alebo vyberá nesprávny materiál pásu, stojí viac ako pres...
Prečítajte si viacVäčšina výrobných liniek nebeží v priamom smere. Stĺpy, steny, existujúce vybavenie a obmedzenia podlah...
Prečítajte si viacGravitačný valčekový dopravník presúva produkty z bodu A do bodu B bez jediného wattu elektriny. Žiadny...
Prečítajte si viac






